G&Gs Total Hydrate Elektrolyter 150gr / 30 portioner
Ingredients (per portion - 5g = 1 tsk) | RI% | ||
Potassium (Citrate) | 757.25mg | 38% | |
Sodium (Himalayan salt) | 439.35mg | ||
Lemon Flavour | 759.5mg | ||
Citric Acid | 566.5mg | ||
Malic Acid | 231.25mg | ||
Magnesium (Bisglycinate) | 12.15mg | ||
Stevia Reb-A 98% (Stevia rebaudiana) |
75.15mg | ||
Ionic Minerals | 1.6mg | ||
Gum acabic (bas) | |||
Det är bara inloggade kunder som kan lämna en recension.
Det finns inga recensioner ännu.